List of Colleges Registered by NACTVET in Tanzania 2026/2027, List of NACTVET colleges in Tanzania 2026, Registered technical institutions Tanzania, Accredited colleges in Dar es Salaam, NACTE registration status check
Navigating higher education in Tanzania takes effort, especially regarding institutional accreditation. For the 2026/2027 academic year, NACTVET (formerly NACTE) has updated its list of technical institutions. If you are looking for a career in Health and Allied Sciences, Agriculture, Teaching, or Business, make sure your college is registered as “Full” or “Provisional”. This is the only way to ensure the government and employers recognize your certificate.
Understanding NACTVET Registration Status
Before browsing the list, applicants should understand the three main statuses:
-
Full Registration: The institution has met all technical, academic, and infrastructural requirements.
-
Provisional Registration: The college is new or undergoing improvements; it is allowed to admit students, but is under close monitoring.
-
Preparatory/Not Allowed to Admit: These institutions are in the early stages and are strictly forbidden from taking new students until they meet NACTVET standards.
Master List of Accredited Institutions
Below is a structured list of 555 technical and vocational institutions across Tanzania.
| No | Institute Name | Registration No | Town |
| 1 | MINISTRY OF AGRICULTURE TRAINING INSTITUTE MLINGANO | REG/ANE/003 | Muheza |
| 2 | THE INSTITUTE OF ADULT EDUCATION – MOROGORO | REG/TLF/0140 | Morogoro |
| 3 | ILULA NURSING SCHOOL | REG/HAS/152 | Kilolo |
| 4 | MONTESSORI TEACHERS TRAINING COLLEGE – MTWARA | REG/TLF/080 | Mtwara |
| 5 | BIHARAMULO HEALTH SCIENCES TRAINING COLLEGE | REG/HAS/121P | Biharamulo |
| 6 | UDZUNGWA MOUNTAINS COLLEGE (UMC) | REG/BTP/044P | Moshi |
| 7 | COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT – DSM | REG/BMG/029 | Kinondoni |
| 8 | ROYAL TRAINING INSTITUTE – DAR ES SALAAM | REG/HAS/103 | Temeke |
| 9 | TANZANIA INSTITUTE OF RAIL TECHNOLOGY – TABORA | REG/EOS/012 | Tabora |
| 10 | ILONGA TEACHERS COLLEGE – KILOSA | REG/TLF/031 | Kilosa |
| 11 | KIGAMBONI CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES | REG/HAS/168 | Temeke |
| 12 | ZANZIBAR SCHOOL OF HEALTH | REG/HAS/123 | Mjini |
| 13 | CAPRICORN INSTITUTE OF TECHNOLOGY – ARUSHA | REG/TLF/115 | Arusha |
| 14 | MWANGARIA INSTITUTE OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK | REG/ANE/039P | Moshi |
| 15 | THE MWALIMU NYERERE MEMORIAL ACADEMY – ZANZIBAR | REG/TLF/106 | Magharibi |
| 16 | CIVIL AVIATION TRAINING CENTRE | REG/EOS/006 | Ilala |
| 17 | KAIRUKI SCHOOL OF NURSING – DAR ES SALAAM | REG/HAS/025 | Kinondoni |
| 18 | MTUMBA TEACHERS’ COLLEGE | REG/TLF/061 | Dodoma |
| 19 | ST. JOSEPH PATRON TEACHERS COLLEGE – LOLIONDO | REG/TLF/088 | Ngorongoro |
| 20 | ST. ALBERTO TEACHERS COLLEGE – MUSOMA | REG/TLF/097 | Musoma |
| 21 | MHONDA TEACHERS COLLEGE – MVOMERO | REG/TLF/036 | Mvomero |
| 22 | ARUSHA TECHNICAL COLLEGE – ARUSHA | REG/EOS/004 | Arusha |
| 23 | UNITED AFRICAN UNIVERSITY OF TANZANIA | UN | Temeke |
| 24 | BUHARE COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING INSTITUTE | REG/PWF/011 | Musoma |
| 25 | NATIONAL COLLEGE OF TOURISM – BUSTANI | REG/ANE/037 | Ilala |
| 26 | INSTITUTE OF JUDICIAL ADMINISTRATION (IJA) | REG/BMG/013 | Lushoto |
| 27 | DAREDA SCHOOL OF NURSING | REG/HAS/010 | Babati |
| 28 | DACICO INSTITUTE OF BUSINESS AND MANAGEMENT | REG/BTP/072P | Sumbawanga |
| 29 | LIVESTOCK TRAINING AGENCY MADABA | REG/ANE/021 | Songea |
| 30 | ST. JOSEPH’S COLLEGE, INSTITUTE OF BUSINESS | REG/BMG/046 | Morogoro |
| 31 | AMO TRAINING CENTRE MBEYA | REG/HAS/037 | Mbeya |
| 32 | ARAFAH TEACHERS COLLEGE – TANGA | REG/TLF/114 | Tanga |
| 33 | BEREGA SCHOOL OF NURSING – KILOSA | REG/HAS/108 | Kilosa |
| 34 | MAIRIVA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/068 | Arusha |
| 35 | ST. THOMAS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECH | REG/BTP/008 | Songea |
| 36 | TUKUYU TEACHERS COLLEGE – TUKUYU | REG/TLF/051 | Mbeya |
| 37 | VETA-KIPAWA ICT CENTRE – DAR ES SALAAM | REG/SAT/009 | Ilala |
| 38 | NATIONAL COLLEGE OF TOURISM – ARUSHA | REG/ANE/023 | Arusha |
| 39 | MAMIRE TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/116 | Babati |
| 40 | MIREMBE SCHOOL OF NURSING – DODOMA | REG/HAS/002 | Dodoma |
| 41 | KITANGALI TEACHERS COLLEGE | Provisional | Newala |
| 42 | CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE LINDI | REG/HAS/016 | Lindi |
| 43 | BUHEMBA COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING INST | REG/PWF/049 | Butiama |
| 44 | NJOMBE HEALTH TRAINING INSTITUTE – NJOMBE | REG/HAS/141 | Njombe |
| 45 | AMANI COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | REG/BTP/020 | Njombe |
| 46 | CHALINZE TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/126P | Bagamoyo |
| 47 | DAKAWA TEACHERS COLLEGE – KILOSA | REG/TLF/030 | Morogoro |
| 48 | TABORA INSTITUTE | REG/HAS/157P | Nzega |
| 49 | BUKUMBI SCHOOL OF NURSING – MISUNGWI | REG/HAS/019 | Misungwi |
| 50 | ROYAL COLLEGE OF TANZANIA (RCT) | REG/PWF/004 | Kinondoni |
| 51 | DABAGA INSTITUTE OF AGRICULTURE – IRINGA | REG/SAT/018P | Kilolo |
| 52 | KARAGWE INSITITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES | REG/HAS/146 | Karagwe |
| 53 | IQRA COLLEGE OF BUSINESS AND IT – MWANZA | REG/BMG/041 | Nyamagana |
| 54 | MUSOMA UTALII COLLEGE-SHINYANGA | REG/ANE/033P | Shinyanga |
| 55 | SILVA INSTITUTE OF BUSINESS AND MANAGEMENT | REG/BMG/053 | Ilala |
| 56 | RUKWA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/105 | Sumbawanga |
| 57 | KILIMANJARO SCHOOL OF PHARMACY – MOSHI | REG/HAS/074 | Moshi |
| 58 | CENTRE FOR FOREIGN RELATIONS (CFR) – DSM | REG/PWF/039 | Temeke |
| 59 | MWEAS TECHNICAL COLLEGE BUHONGWA | REG/TLF/074 | Nyamagana |
| 60 | KABANGA SCHOOL OF NURSING – KASULU | REG/HAS/023 | Kasulu |
| 61 | KIUMA TEACHERS COLLEGE – TUNDURU | REG/TLF/085 | Tunduru |
| 62 | ZANZIBAR UNIVERSITY (CONVENTIONAL) | ZU | Kusini |
| 63 | SCHOOL OF OPTOMETRY KCMC – MOSHI | REG/HAS/070 | Moshi |
| 64 | EMAGS COLLEGE OF ARTS AND MEDIA | REG/BTP/063P | Arusha |
| 65 | TEOFILO KISANJI UNIVERSITY (TEKU) TABORA | TKT | Tabora |
| 66 | DAR ES SALAAM SCHOOL OF JOURNALISM | REG/PWF/012 | Ilala |
| 67 | TANZANIA PUBLIC SERVICE COLLEGE- MBEYA | REG/BTP/068 | Mbeya |
| 68 | CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MASWA | REG/HAS/014 | Maswa |
| 69 | HIGHLANDS HEALTH INSTITUTE | REG/HAS/165P | Njombe |
| 70 | DAR ES SALAAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REG/EOS/001 | Ilala |
| 71 | ST. JOHN’S UNIVERSITY (ST.MARKS CAMPUS) | CR3/009 | Ilala |
| 72 | TANZANIA TRAINING CENTRE FOR INT. HEALTH | REG/HAS/003 | Kilombero |
| 73 | TANZANIA INSTITUTE OF ACCOUNTANCY – DSM | REG/BMG/007 | Temeke |
| 74 | SUNRISE TEACHERS COLLEGE – MBEYA | REG/TLF/124 | Mbozi |
| 75 | CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MUSOMA | REG/HAS/033 | Musoma |
| 76 | ARIZONA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/070 | Arusha |
| 77 | MOUNT MERU UNIVERSITY-MWANZA | U/TLF/23 | Nyamagana |
| 78 | INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT – MWANZA | REG/PWF/043 | Ilemela |
| 79 | UNIVERSITY OF DODOMA | DM | Dodoma |
| 80 | KABANGA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/032 | Kasulu |
| 81 | ERA TEACHERS COLLEGE – BUKOBA | REG/TLF/095 | Bukoba |
| 82 | DAR ES SALAAM MLIMANI TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/059 | Kinondoni |
| 83 | MTWARA SCHOOL OF NURSING – MTWARA | REG/HAS/022 | Mtwara |
| 84 | LIVESTOCK TRAINING AGENCY MPWAPWA | REG/ANE/013 | Mpwapwa |
| 85 | CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE SUMBAWANGA | REG/HAS/055 | Sumbawanga |
| 86 | EXCELLENT COLLEGE – DAR ES SALAAM | REG/BTP/026 | Kinondoni |
| 87 | NEWALA SCHOOL OF NURSING – MTWARA | REG/HAS/043 | Newala |
| 88 | MOROGORO SCHOOL OF JOURNALISM (MSJ) | REG/PWF/005 | Morogoro |
| 89 | NATIONAL METEOROLOGICAL TRAINING CENTRE | REG/EOS/025 | Kigoma |
| 90 | KARUME INSTITUTE OF SCIENCE AND TECH | REG/EOS/005 | Magharibi |
| 91 | KINAMPANDA TEACHERS COLLEGE – IRAMBA | REG/TLF/034 | Iramba |
| 92 | EAMAR COLLEGE OF SCIENCE AND BUSINESS | REG/BTP/058P | Ilala |
| 93 | NSHAMBYA INSTITUTE OF EDUCATION – BUKOBA | REG/PWF/054 | Bukoba |
| 94 | ADEM – BAGAMOYO | REG/PWF/020 | Bagamoyo |
| 95 | MAJORITY TEACHERS COLLEGE – MBEYA | REG/TLF/066P | Mbeya |
| 96 | NEW MAFINGA HEALTH AND ALLIED INSTITUTE | REG/HAS/145 | Mafinga |
| 97 | KINDERCARE TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/021 | Kinondoni |
| 98 | MSONGOLA HEALTH TRAINING INSTITUTE | REG/HAS/178P | Ilala |
| 99 | INSTITUTE OF ACCOUNTANCY ARUSHA – BABATI | REG/BTP/021P | Babati |
| 100 | MOUNT UKOMBOZI HEALTH SCIENCES TRAINING | REG/HAS/100 | Kinondoni |
| 101 | BESHA HEALTH TRAINING INSTITUTE – TANGA | REG/HAS/118 | Tanga |
| 102 | SR. DR. THEKLA NURSING SCHOOL – NYANGAO | REG/HAS/128 | Lindi |
| 103 | KAMPALA INTERNATIONAL UNIVERSITY | KUC | Kinondoni |
| 104 | JOSIAH KIBIRA UNIVERSITY COLLEGE (JOKUCO) | U/TLF/30 | Bukoba |
| 105 | YOHANA WAVENZA HEALTH INSTITUTE | REG/HAS/114P | Mbozi |
| 106 | ARCHBISHOP JAMES UNIVERSITY COLLEGE (AJUCO) | AJ | Songea |
| 107 | TANZANIA INSTITUTE OF ACCOUNTANCY – MBEYA | REG/BMG/012 | Mbeya |
| 108 | MACHAME HEALTH TRAINING INSTITUTE – MOSHI | REG/HAS/087 | Hai |
| 109 | KILIMANJARO MODERN TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/081 | Hai |
| 110 | NORTHERN HIGHLAND TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/117 | Moshi |
| 111 | MATI IGURUSI – MBEYA | REG/ANE/009 | Mbarali |
| 112 | KILEMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/129 | Moshi |
| 113 | CHATO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/158 | Chato |
| 114 | AIMS TANZANIA – BAGAMOYO | REG/SAT/014P | Bagamoyo |
| 115 | KONDOA SCHOOL OF NURSING – DODOMA | REG/HAS/040 | Kondoa |
| 116 | SHIRATI COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/032 | Rorya |
| 117 | MLALE COMMUNITY DEVELOPMENT (CDTI) | REG/PWF/033 | Songea |
| 118 | MUSOMA UTALII TRAINING COLLEGE | REG/TLF/120 | Musoma |
| 119 | SENGEREMA TRAINING INSTITUTE | REG/TLF/139 | Sengerema |
| 120 | HORTICULTURAL RESEARCH (TENGERU) | REG/SAT/002 | Arumeru |
| 121 | PARADIGMS COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/BMG/033 | Kinondoni |
| 122 | ST. AUGUSTINE UNIVERSITY (SAUT) -MWANZA | SA | Nyamagana |
| 123 | NACHINGWEA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/041 | Nachingwea |
| 124 | CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE SONGEA | REG/HAS/054 | Songea |
| 125 | KAHAMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/171 | Kahama |
| 126 | INSTITUTE OF TAX ADMINISTRATION | REG/BMG/017 | Kinondoni |
| 127 | TANZANIA PUBLIC SERVICE COLLEGE – SINGIDA | REG/BTP/038P | Singida |
| 128 | AGGREY TEACHERS COLLEGE – MBEYA | REG/TLF/056 | Mbeya |
| 129 | KISARE COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/067 | Serengeti |
| 130 | SLADS – DAR ES SALAAM CAMPUS | REG/BTP/075 | Ilala |
| 131 | TANZANIA POLICE STAFF COLLEGE KIDATU | REG/PWF/038 | Kilombero |
| 132 | INSTITUTE OF LANDS DAR ES SALAAM | REG/EOS/042 | Kinondoni |
| 133 | GREEN BIRD COLLEGE – MWANGA | REG/TLF/065 | Mwanga |
| 134 | MATI UKIRIGURU- MWANZA | REG/ANE/012 | Kwimba |
| 135 | MBALIZI POLYTECHNIC COLLEGE – MBEYA | REG/BTP/017P | Mbeya |
| 136 | RUNGEMBA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/011 | Mufindi |
| 137 | WESTERN TANGANYIKA COLLEGE – KIGOMA | REG/BMG/032 | Kigoma |
| 138 | NKINGA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/013 | Igunga |
| 139 | CDTI – UYOLE, MBEYA | REG/PWF/027 | Mbeya |
| 140 | BEEKEEPING TRAINING INSTITUTE – TABORA | REG/ANE/035 | Tabora |
| 141 | KIBOSHO SCHOOL OF NURSING – MOSHI | REG/HAS/029 | Moshi |
| 142 | LAKE TANGANYIKA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/119 | Kigoma |
| 143 | MOROGORO TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/053 | Morogoro |
| 144 | MISUNGWI CDTI-MWANZA | REG/EOS/015 | Misungwi |
| 145 | DINDIMO TEACHERS COLLEGE – SAME | REG/TLF/129 | Same |
| 146 | STEFANO MOSHI MEMORIAL UNIVERSITY COLLEGE | U/TLF/24 | Moshi |
| 147 | INSTITUTE OF ADULT EDUCATION DSM | REG/PWF/018 | Ilala |
| 148 | KILIMANJARO INSTITUTE OF TECH | REG/ANE/029 | Kinondoni |
| 149 | TANZANIA INSTITUTE OF ACCOUNTANCY – MTWARA | REG/BMG/022 | Mtwara |
| 150 | TARIME TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/045 | Tarime |
| 151 | UNIVERSITY OF IRINGA | IU | Iringa |
| 152 | INSTITUTE OF ACCOUNTANCY ARUSHA | REG/BMG/002 | Arusha |
| 153 | NYAKAHANGA COLLEGE OF HEALTH | REG/HAS/174P | Karagwe |
| 154 | KYERWA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/089 | Kyerwa |
| 155 | ST. AUGUSTINE UNIVERSITY MBEYA | SMB | Mbeya |
| 156 | TANDALA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/044 | Njombe |
| 157 | SFUCHAS – IFAKARA | SF | Kilombero |
| 158 | NGALANGA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/122 | Njombe |
| 159 | POPATLAL TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/131 | Tanga |
| 160 | ILASI TRAINING INSTITUTE | REG/TLF/112 | Mbozi |
| 161 | VICTORIA INSTITUTE OF HEALTH – MWANZA | REG/HAS/151 | Ilemela |
| 162 | HABARI MAALUM COLLEGE (HMC) | REG/PWF/036 | Arusha |
| 163 | SUYE HEALTH INSTITUTE – ARUSHA | REG/HAS/112 | Arusha |
| 164 | ST. GLORY NURSING SCHOOL | REG/HAS/130 | Kinondoni |
| 165 | KULANGWA PRINMAT NURSING SCHOOL | REG/HAS/150P | Kinondoni |
| 166 | TANZANIA PUBLIC SERVICE COLLEGE – MTWARA | REG/BTP/067 | Mtwara |
| 167 | MKOMAINDO HEALTH TRAINING INSTITUTE | REG/HAS/012 | Masasi |
| 168 | FUTURE WORLD BUSINESS COLLEGE | REG/BPT/040P | Ilala |
| 169 | SLADS – BAGAMOYO | REG/PWF/006 | Bagamoyo |
| 170 | HEALTH RECORDS TECHNOLOGY – MOSHI | REG/HAS/072 | Moshi |
| 171 | INSTITUTE OF RESEARCH (IRIZ) – ZANZIBAR | REG/BTP/033P | Mjini |
| 172 | MCHUKWI NURSING SCHOOL – RUFIJI | REG/HAS/136P | Rufiji |
| 173 | BISHOP NICODEMUS HHANDO COLLEGE | REG/HAS/149 | Babati |
| 174 | MONTESSORI TRAINING CENTRE – MWANZA | REG/TLF/113 | Ilemela |
| 175 | NKURUMA MKOKA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/104 | Kongwa |
| 176 | GENESIS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | REG/PWF/053 | Kinondoni |
| 177 | PEMBA SCHOOL OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/160P | Wete |
| 178 | MUFINDI TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/087 | Mufindi |
| 179 | MUHIMBILI SCHOOL OF MIDWIFERY | REG/HAS/101 | Ilala |
| 180 | IFM – MWANZA CAMPUS | REG/BTP/041 | Ilemela |
| 181 | LAKE VICTORIA DISABILITY MEDICAL TRAINING | REG/HAS/163 | Musoma |
| 182 | NYAMAHANGA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/062 | Biharamulo |
| 183 | MISO TEACHERS COLLEGE – IRINGA | REG/TLF/023 | Mufindi |
| 184 | DSM COLLEGE OF HOTELS – WETE PEMBA | REG/BTP/074P | Wete |
| 185 | WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT | REG/EOS/007 | Kinondoni |
| 186 | PATANDI TEACHERS COLLEGE – MERU | REG/TLF/063 | Arumeru |
| 187 | REGENCY SCHOOL OF HYGIENE – DSM | REG/HAS/162P | Ilala |
| 188 | HERI NURSING SCHOOL | REG/HAS/133 | Kigoma |
| 189 | PASTOR PHIL TRAINING COLLEGE | REG/SAT/020P | Morogoro |
| 190 | DENTAL THERAPISTS TRAINING CENTRE TANGA | REG/HAS/057 | Tanga |
| 191 | MBEYA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECH | REG/EOS/003 | Mbeya |
| 192 | SENGEREMA HEALTH TRAINING INSTITUTE | REG/HAS/056 | Sengerema |
| 193 | MS TRAINING CENTRE FOR DEV COOPERATION | REG/PWF/024 | Arumeru |
| 194 | KASULU TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/050 | Kasulu |
| 195 | MUHIMBILI DENTAL LABORATORY (MDLTC) | MDLTC | Ilala |
| 196 | UNIVERSITY OF ARUSHA | UA | Arusha |
| 197 | COTC BUMBULI – LUSHOTO | REG/HAS/073 | Lushoto |
| 198 | DIT MWANZA CAMPUS | REG/SAT/013 | Ilemela |
| 199 | TANGA EDUCATION CENTRE (SAHARE) | REG/TLF/018 | Tanga |
| 200 | DINOBB INSTITUTE OF SCIENCES | REG/BMG/059 | Kyela |
| 201 | ZANZIBAR POLICE COLLEGE | REG/PWF/035 | Mjini |
| 202 | THE MWALIMU NYERERE MEMORIAL ACADEMY | REG/PWF/003 | Temeke |
| 203 | MWANZA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/121 | Busega |
| 204 | MONTESSORI TRAINING CENTRE – MSIMBAZI | REG/TLF/133 | Ilala |
| 205 | TANZANIA INSTITUTE OF PROJECT MGMT | REG/PWF/042 | Kinondoni |
| 206 | BULONGWA TRAINING INSTITUTE | REG/TLF/132 | Makete |
| 207 | MWANZA COLLEGE OF BUSINESS STUDIES | REG/BTP/069 | Ilemela |
| 208 | MWENGE CATHOLIC UNIVERSITY | U/SAT/20 | Moshi |
| 209 | KAM COLLEGE OF HEALTH SCIENCES DSM | REG/HAS/104 | Kinondoni |
| 210 | KIDUGALA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/123 | Njombe |
| 211 | MWAMBANI SCHOOL OF NURSING – CHUNYA | REG/HAS/089 | Chunya |
| 212 | SHINYANGA TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/092 | Shinyanga |
| 213 | BORIGARAM AGRICULTURE TECHNICAL COLLEGE | REG/SAT/028 | Temeke |
| 214 | SINGIDA HEALTH LABORATORY ASSISTANTS | REG/HAS/080 | Singida |
| 215 | ST. JOHN COLLEGE OF HEALTH – MBEYA | REG/HAS/126 | Mbeya |
| 216 | LUGALA SCHOOL OF NURSING – MALINYI | REG/HAS/106P | Ulanga |
| 217 | MVUMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/011 | Chamwino |
| 218 | LUHETI – LUDEWA | REG/HAS/036 | Ludewa |
| 219 | COLLEGE OF BUSINESS EDUCATION – DSM | REG/BMG/005 | Ilala |
| 220 | JR INSTITUTE OF IT | REG/EOS/017 | Arusha |
| 221 | INST. FOR ENVIRONMENT AND DEV – DSM | REG/SAT/031P | Kinondoni |
| 222 | LUGALO MILITARY MEDICAL SCHOOL | REG/HAS/061 | Kinondoni |
| 223 | KAHAMA SCHOOL OF NURSING | REG/HAS/064 | Kahama |
| 224 | TIME SCHOOL OF JOURNALISM (TSJ) | REG/PWF/013 | Ilala |
| 225 | SEMS TEACHERS COLLEGE – ARUSHA | REG/TLF/098P | Arusha |
| 226 | MLIMANI SCHOOL OF PROF STUDIES DSM | REG/BMG/036 | Kinondoni |
| 227 | MT. MARIA GORETTI AGRICULTURE TRAINING | REG/ANE/036 | Kilolo |
| 228 | KOROGWE SCHOOL OF NURSING | REG/HAS/045 | Korogwe |
| 229 | AL-MAKTOUM COLLEGE OF ENGINEERING | REG/EOS/039 | Kinondoni |
| 230 | RAIDA SCHOOL OF JOURNALISM | REG/BTP/002 | Ilala |
| 231 | TANGA ELITE TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/128 | Tanga |
| 232 | NYAMWEZI TEACHERS COLLEGE – TABORA | REG/TLF/090 | Tabora |
| 233 | INSTITUTE OF SOCIAL WORK – KISANGARA | REG/BTP/009P | Mwanga |
| 234 | FETA KIGOMA | REG/SAT/003 | Kigoma |
| 235 | TIA – KIGOMA CAMPUS | REG/BTP/059 | Kigoma |
| 236 | ARCHBISHOP MIHAYO UNIVERSITY (AMUCTA) | AM | Tabora |
| 237 | KATORO TRAINING COLLEGE – BUKOBA | REG/TLF/109 | Bukoba |
| 238 | TIA – SINGIDA | REG/BMG/008 | Singida |
| 239 | ARUSHA EAST AFRICAN TRAINING INSTITUTE | REG/BTP/006 | Arusha |
| 240 | PHCI – IRINGA | REG/HAS/001 | Iringa |
| 241 | SCHOOL OF DENTAL THERAPISTS – MBEYA | REG/HAS/044 | Mbeya |
| 242 | CBE – MWANZA | REG/BMG/023 | Nyamagana |
| 243 | SACCEBS – SUMBAWANGA | REG/TLF/135 | Sumbawanga |
| 244 | ISIMILA NURSING SCHOOL | REG/HAS/131 | Iringa |
| 245 | MALYA COLLEGE OF SPORTS DEVELOPMENT | REG/PWF/019 | Kwimba |
| 246 | KAOLE WAZAZI COLLEGE OF AGRICULTURE | REG/SAT/21 | Bagamoyo |
| 247 | QUALITY DEVELOPMENT COLLEGE | REG/HAS/177 | Masasi |
| 248 | ST. ROCK TEACHERS COLLEGE – KOROGWE | REG/TLF/005 | Korogwe |
| 249 | KILACHA AGRICULTURE TRAINING INSTITUTE | REG/ANE/017 | Moshi |
| 250 | BARIADI TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/134 | Bariadi |
| 251 | SUMVE SCHOOL OF NURSING – KWIMBA | REG/HAS/018 | Kwimba |
| 252 | NDANDA SCHOOL OF NURSING – MASASI | REG/HAS/065 | Masasi |
| 253 | BUSTANI TEACHERS COLLEGE | REG/TLF/052 | Kondoa |
| 254 | ZION COLLEGE (ZC) – DODOMA | REG/BTP/039P | Dodoma |
| 255 | MKOLANI HEALTH SCIENCES TRAINING | REG/HAS/169 | Nyamagana |
| 256 | MAKAMBAKO INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | REG/HAS/127 | Makambako |
| 257 | EASTERN AFRICA STATISTICAL TRAINING | REG/PWF/009 | Kinondoni |
| 258 | COTC KIGOMA | REG/HAS/039 | Kigoma |
| 259 | INSTITUTE OF SOCIAL WORK – MBEYA | REG/BTP/042P | Mbeya |
| 260 | TPSC – DAR ES SALAAM | REG/BMG/009 | Ilala |
| 261 | LAKE TANGANYIKA ZONE COLLEGE | REG/BTP/013P | Sumbawanga |
| 262 | ST BAKHITA HEALTH TRAINING INSTITUTE | REG/HAS/066 | Nkasi |
| 263 | DAR-ES-SALAAM CITY COLLEGE (DACICO) | REG/PWF/025 | Kinondoni |
| 264 | KAGEMU ENVIRONMENTAL HEALTH | REG/HAS/034 | Bukoba |
| 265 | VISELE SKILLS TRAINING CENTRE | REG/ANE/028 | Mpwapwa |
| 266 | UNIQUE ACADEMY | REG/EOS/029 | Ilala |
| 267 | JOSHUA TEACHERS TRAINING COLLEGE | REG/TLF/006 | Arusha |
| 268 | INSTITUTE OF ADULT EDUCATION – MWANZA | REG/TLF/142P | Nyamagana |
| 269 | KING RUMANYIKA TRAINING COLLEGE | REG/TLF/108 | Bukoba |
| 270 | BISHOP KISULA COLLEGE OF HEALTH | REG/HAS/132 | Busega |
| 271 | KCMC AMO GENERAL SCHOOL | REG/HAS/096 | Moshi |
| 272 | KCDI – MBEYA | REG/BTP/032P | Mbeya |
| 273 | TUMAINI JIPYA MEDICAL COLLEGE | REG/HAS/144 | Mafinga |
| 274 | COTC MVUMI – DODOMA | REG/HAS/048P | Chamwino |
| 275 | TUMAINI UNIVERSITY MAKUMIRA MBEYA | MKM | Mbeya |
| 276 | PTI – DAR ES SALAAM | REG/BTP/030P | Ilala |
| 277 | HOMBOLO LGTI – DODOMA | REG/BMG/020 | Dodoma |
| 278 | INSTITUTE OF MEDIA – ARUSHA | REG/PWF/056P | Arusha |
| 279 | MUYOGE COLLEGE OF HEALTH | REG/HAS/176P | Mafinga |
| 280 | OPERATING THEATRE MANAGEMENT SCHOOL | REG/HAS/038 | Mbeya |
| 281 | KATRI – KILOMBERO | REG/SAT/023P | Kilombero |
| 282 | SIMANJIRO ANIMAL HUSBANDRY | REG/ANE/040P | Arusha |
| 283 | LAKE TEACHERS – COLLEGE | REG/TLF/067 | Singida |
| 284 | ADEM – MWANZA | REG/PWF/037 | Nyamagana |
| 285 | ARUSHA INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES | REG/BTP/047P | Arusha |
| 286 | LITA BUHURI – TANGA | REG/ANE/022 | Tanga |
| 287 | RUNGWE INT. COLLEGE OF BUSINESS | REG/BTP/019P | Rungwe |
| 288 | UCC – DODOMA CAMPUS | REG/EOS/037 | Dodoma |
| 289 | COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RES | REG/ANE/024 | Ilala |
| 290 | KIUMA NURSING SCHOOL | REG/HAS/098P | Tunduru |
| 291 | LAW SCHOOL OF TANZANIA | REG/BMG/040 | Kinondoni |
| 292 | WAMI INT. COLLEGE OF BUSINESS | REG/BTP/065P | Morogoro |
| 293 | KIGOMA TRAINING COLLEGE | REG/PWF/016 | Kigoma |
| 294 | KYELA POLYTECHNIC COLLEGE | REG/BMG/058 | Kyela |
| 295 | PASIANSI WILDLIFE TRAINING INSTITUTE | REG/ANE/004 | Ilemela |
